О введении ограничения проезда по номерам автомобилей и задержки проезда через шлагбаум собственникам, имеющим долги по взносам за 2023 год
30 апреля 2024г. состоялось заседание правления СНТ «ПРОГРЕСС-96», где утверждён список на ограничение проезда по номерам автомобилей и задержки проезда через шлагбаум на 1 минуту садоводам, имеющим долги по взносам за 2023г. (протокол правления № 5 от 30.04.2024г.). Проезд через шлагбаум по звонку с телефона будет отложен на минуту. Проезд по номерам автомобилей будет отключён полностью. Ко всем номерам телефонов, автомобилей, внесённых собственником участка в базу, будут применены те же меры. Ограничение по сумме долга нет (от 1 руб. и выше).
Восстановление всех функций проезда будет осуществлено только после погашения суммы задолженности в полном объёме. Срок обратного включения 5 дней после поступления платежа на расчётный счёт СНТ.
Председатель и правление неоднократно напоминали об необходимости оплатить долги за 2023г., размещались объявления в чатах и тд.
Список участков, которые подлежат отключению за долги по взносам.
№ поляны |
№ участка |
|
Сумма долга |
ОПЛАТА |
Статус проезда |
1 |
4, 5 1/2 |
Членский взнос |
25 649,87 |
|
ВКЛЮЧЁН |
1 |
16 |
Членский взнос |
40,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
1 |
40 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
1 |
44 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
1 |
57 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
1 |
62 |
Членский взнос |
13 500,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
1 |
66 |
Членский взнос |
2 700,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
1 |
67 |
Членский взнос |
1 800,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
1 |
71 |
Членский взнос |
787,52 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
2 |
13 |
Членский взнос |
1 800,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
2 |
25 |
Членский взнос |
9 450,00 |
|
Нет в базе |
2 |
27 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
2 |
34 |
Членский взнос |
16 200,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
2 |
40 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
2 |
70 |
Членский взнос |
8 800,00 |
|
Нет в базе |
2 |
78 |
Членский взнос |
12 400,00 |
|
Нет в базе |
2 |
79 |
Членский взнос |
8 050,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
2 |
84 |
Членский взнос |
2 025,00 |
|
Нет в базе |
2 |
90 |
Членский взнос |
6 750,00 |
|
Нет в базе |
3 |
5 |
Членский взнос |
4 050,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
3 |
19 |
Членский взнос |
65,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
3 |
20 |
Членский взнос |
1 800,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
3 |
32 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
Нет в базе |
3 |
36 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
3 |
46, 48 |
Членский взнос |
5 400,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
3 |
66 |
Членский взнос |
1 800,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
3 |
69, 67 1/2 |
Членский взнос |
2 025,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
3 |
79, 80 |
Членский взнос |
8 100,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
35 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
36 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
39 |
Членский взнос |
1 400,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
44 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
45 |
Членский взнос |
2 700,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
52, 54 |
Членский взнос |
8 400,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
59, 61 |
Членский взнос |
800,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
68 |
Членский взнос |
5 400,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
76, 78 |
Членский взнос |
12 400,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
82 |
Членский взнос |
1 420,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
87 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
89 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
91 |
Членский взнос |
16 200,00 |
|
Нет в базе |
4 |
97 |
Членский взнос |
1 500,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
101 |
Членский взнос |
1 000,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
108 |
Членский взнос |
1 600,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
118 |
Членский взнос |
1 350,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
135, 136 |
Членский взнос |
2 200,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
141, 142 |
Членский взнос |
2 700,00 |
|
ВКЛЮЧЁН |
4 |
148 |
Членский взнос |
3 000,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
115 |
Членский взнос |
5 400,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
151 |
Членский взнос |
5 000,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
155 |
Членский взнос |
16 200,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
157 |
Членский взнос |
3 300,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
4 |
159 |
Членский взнос |
3 300,00 |
|
ОТКЛЮЧЁН |
ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: |
244 662,39 |
|
|
Правление надеется наблагополучное урегулирование возникшейпроблемы, при поступлении полной оплаты в счёт погашения долгов участок будет исключён из списка и восстановлены все функции проезда (статус проезда – ВКЛЮЧЁН.
по состоянию на 17.02.2024г.
О введении частичного режима потребления электрической энергии
Отключены:
4-135
4-111
4-76
4-155
4-148
Отключение на 09.01.2024:
2-7,8
2-106
2-28,29
2-46,47
2-53,54,55
1-20
1-64
3-40
3-70
3-53
Отключение на 24.12.2023:
2-1
2-27
3-55,57
3-18
3-10,11
3-74
3-63
3-32
Отключения начались! Список ниже
На основании Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 и Постановлением Правительства от 11.10.2017г. № 1351, Положения об электроснабжении в СНТ, Положения о порядке и сроках уплаты членских и целевых взносов в СНТ, правление СНТ «ПРОГРЕСС-96» получает право принять решение отключать от электрических сетей должников по оплате потреблённой электроэнергии, должников по оплате членских взносов (если в членские взносы включены статьи расходов за потребляемую электрическую энергию на общие нужды садоводческого товарищества и компенсацию потерь электроэнергии в сетях СНТ), а также взыскивать размер компенсации понесенных инициатором введения ограничения режима потребления расходов по отключению (подключению) электроэнергии с должника, и определяет предельный размер оплаты за эти действия в размере 1000 рублей (для потребителей - физических лиц).
12 ноября 2023г. состоялось заседание правления СНТ «ПРОГРЕСС-96», где утверждён список на ограничение ЭЭ садоводам, имеющим долг свыше 5000р., даны полномочия членам комиссии по электроснабжению представлять Товарищество при осуществлении от имени СНТ «ПРОГРЕСС-96» процедуры по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и подписывать акты.
Возобновление подачи электрической энергии будет осуществлено только после погашения суммы задолженности в полном объёме. Кроме того, садоводы обязаны компенсировать расходы на оплату действий, связанных с введением ограничения и последующим возобновлением подачи ЭЭ. Правление утвердило сумму компенсации вышеуказанных расходов в размере 1 000руб.
Список участков, которые подлежат отключению за долги по взносам.
№ участка | СУММА ДОЛГА | ДАТА ОГРАНИЧЕНИЯ | НАЛИЧИЕ ПУ | ||
1 ПОЛЯНА | |||||
40 | Целевые взносы 2023 год | 3200 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
Членские взносы 2023 год | 6300 | ||||
39 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | ОПЛАЧЕНО | ПУ на уч.40 | |
Членские взносы 2023 год | 6 300 | ||||
12, 13, 14 | Членские взносы 2023 год | 5230 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
57 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 23г. | есть | |
Членские взносы 2022 год | 1 200 | ||||
Членские взносы 2023 год | 3 900 | ||||
2 ПОЛЯНА | |||||
1 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | 2 ПУ |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ОПЛАЧЕНО | |||
27 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
78 | Целевые взносы 2022 год | 3 400 | Общий ПУ на 78, 79 | ||
Целевые взносы 2023 год | 3 200 | ||||
Членские взносы 2022 год | 14 400 | ||||
Членские взносы 2023 год | 9 700 | ||||
79 | Целевые взносы 2022 год | 3 400 | Общий ПУ 78, 79 | ||
Целевые взносы 2023 год | 3 200 | ||||
Членские взносы 2022 год | 14 400 | ||||
Членские взносы 2023 год | 8 050 | ||||
49, 50 | Членские взносы 2023 год | 5 400 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
25 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | в суд | нет | |
Членские взносы 2023 год | 9 450 | ||||
3 ПОЛЯНА | |||||
1 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 6 300 | ||||
63 | Целевые взносы 2023 год | 2132 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 8994,38 | ||||
55,57 | Членские взносы 2023 год | 5 400 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
18 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
10, 11 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | |
Членские взносы 2023 год | 27 000 | ||||
36 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
46, 48 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | частично оплачено | есть | |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
74 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ||
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
32 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 24.12.2023 | ОПЛАЧЕНО | |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
4 ПОЛЯНА | |||||
59, 61 | Целевые взносы 2023 год | 3 000 | 05 декабря 2023г. | частично оплачено | есть |
Членские взносы 2023 год | 12 600 | ||||
43 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабрь 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 8 500 | ||||
76, 78 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | 05 декабря 2023г. | ОТКЛЮЧЕН | есть |
Членские взносы 2023 год | 27 000 | ||||
87 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | ПУ на 87, 89 |
Членские взносы 2022 год | 1 200 | ||||
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
89 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2923г. | ОПЛАЧЕНО | ПУ на 87, 89 |
Членские взносы 2022 год | 1 200 | ||||
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
135, 136 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | 05 декабря 2023г. | ОТКЛЮЧЕН | есть |
Членские взносы 2022 год | 2 400 | ||||
Членские взносы 2023 год | 27 000 | ||||
137, 138 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 27 000 | ||||
111 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОТКЛЮЧЕН | есть |
Членские взносы 2023 год | 7 500 | ||||
148 | целевые взносы 2022 год | 2 300 | 05 декабря 2023г. | ОТКЛЮЧЕН | есть |
Целевые взносы 2023 год | 3 200 | ||||
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
46 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | нет |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
45 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
23, 24 | Целевые взносы 2023 год | 1 067 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 5 922 | ||||
57 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
168 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
27, 28 | Целевые взносы 2023 год | 6 400 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | есть |
Членские взносы 2023 год | 5 400 | ||||
169 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО | нет |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
155 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | ОТКЛЮЧЕН | есть |
Членские взносы 2023 год | 13 500 | ||||
157 | Целевые взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | Оплачено не полностью | есть |
Членские взносы 2023 год | 6 300 | ||||
159 | Членские взносы 2023 год | 3 200 | 05 декабря 2023г. | Оплачено не полностью | |
Членские взносы 2023 год | 6 300 |
Список участков, которые подлежат отключению за долги по ЭЭ и потерям ЭЭ.
№ участка | СУММА ДОЛГА | ДАТА ОГРАНИЧЕНИЯ | НАЛИЧИЕ ПУ | ||
1 ПОЛЯНА | |||||
10 | Замена приборов учёта | 3861 | есть | ||
Электроэнергия | 10942,98 | ОПЛАЧЕНО | |||
Электроэнергия потери | 267,23 | ОПЛАЧЕНО | |||
46 | Электроэнергия потери | 12673,07 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | |
20, 21 1/2 | Электроэнергия потери | 11960,99 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
49 | Электроэнергия потери | 17389,28 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
64 | Электроэнергия потери | 9140,41 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
2 ПОЛЯНА | |||||
1 | Электроэнергия | 11972,67 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
52 | Электроэнергия | 6830,95 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
6, 30 | Электроэнергия потери | 13764,52 | выбыл, на заседание правления о подаче в иска в суд |
есть | |
46, 47 | Электроэнергия (льготная) | 775,77 | 9 января 2024 г | частично, ЭЭ оплачено |
есть |
Электроэнергия потери | 10932,16 | ||||
7, 8 | Электроэнергия потери | 8380,66 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
53, 54, 55 | Электроэнергия потери | 12981,17 | 9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
106 | Электроэнергия потери | 11516,97 | 9 января 2024 г | есть | |
34 | Электроэнергия (льготная) | 6547,79 | есть | ||
Электроэнергия потери | 189,36 | ||||
60 | Электроэнергия | 12950,7 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
28, 29 | Электроэнергия потери | 10197,33 |
9 января 2024 г | ОПЛАЧЕНО | есть |
10, 12 | Электроэнергия (льготная) | 2053,56 | ОПЛАЧЕНО | есть | |
Электроэнергия потери | 18273,5 | ||||
3 ПОЛЯНА | |||||
40 | Электроэнергия (льготная) | 2148,6 | 9 января 2024 г | частично оплачено | есть |
Электроэнергия потери | 9253,11 | ||||
18 | Электроэнергия | 10276,79 | частично оплачено | есть | |
Электроэнергия потери | 930,06 | ||||
53 | Электроэнергия (льготная) | 2014,72 | 9 января 2024 г | частично оплачено | есть |
Электроэнергия потери | 6482,44 | ||||
70 | Электроэнергия | 8887,8 | 9 января 2024 г | есть | |
Электроэнергия потери | 769,64 | ||||
4 ПОЛЯНА | |||||
80 | Электроэнергия (льготная) | 865,97 | частично оплачено | есть | |
Электроэнергия потери | 7790,96 | ||||
Электроэнергия потери | 7847,06 | ||||
21 | Электроэнергия (льготная) | 409,53 | частично оплачено | есть | |
Электроэнергия потери | 11892,43 | ||||
69 | Электроэнергия (льготная) | 9,91 | есть | ||
Электроэнергия потери | 10187,08 | ||||
159 | Электроэнергия | 0,33 | |||
Электроэнергия потери | 8217,48 |
37 |
Электроэнергия (льготная) Электроэнергия потери |
2867,22
7847,06 |
|
|
есть |
Правление надеется на благополучное урегулирование возникшей проблемы, при поступлении полной оплаты в счёт погашения долгов участок будет исключён из списка.